পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাওয়ার সাপ্লাই: | একটি 9V ব্যাটারি (NEDA1604/6F22 বা সমতুল্য) | ওজন: | 422g (ব্যাটারি সহ) |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ প্রদর্শন: | 19999(4 1/2), অটো পোলারিটি ইঙ্গিত | পণ্যের ধরণ: | VC9807A+ |
প্রদর্শন করা হচ্ছে: | LCD প্রদর্শন | আকার: | 190*88.5*27.5 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেকট্রনিক্সে ওভারলোড সুরক্ষা Dmm,VC9807A+ Dmm In Electronics,VC9807A+ automotive digital multimeter |
ডিজিটাল মাল্টিমিটার ভিক্টর VC9807A+ স্থিতিশীল এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা
যন্ত্রটি ব্যাটারি দ্বারা চালিত একটি স্থিতিশীল এবং ভাল পারফরম্যান্স ডিজিটাল মাল্টি-মিটার।42mm-উচ্চ ফিগার সহ এর LCD রিডিংকে স্পষ্ট করে তোলে।ওভারলোড সুরক্ষা অপারেশন সুবিধাজনক করে তোলে.
যন্ত্রটিতে DCV, ACV, DCA, ACA, রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, ফ্রিকোয়েন্সি এবং ডায়োড, ট্রায়োড এবং ধারাবাহিকতা পরীক্ষা পরিমাপের কাজ রয়েছে।যন্ত্রটি দ্বৈত-অখণ্ড A/D রূপান্তরকারীকে মূল পয়েন্ট হিসেবে নেয়, এটি একটি চমৎকার টুল।
এর স্পেসিফিকেশনডিজিটাল মাল্টিমিটার ভিক্টর VC9807A+:
1. প্রদর্শন: LCD প্রদর্শন
2. সর্বোচ্চইঙ্গিত: 19999(4 1/2), অটো পোলারিটি ইঙ্গিত
3. পরিমাপ পদ্ধতি: দ্বৈত ঢাল A/D স্থানান্তর
4. নমুনা হার: প্রায়.3বার/সেকেন্ড
5. ওভার রেঞ্জ ইঙ্গিত: MSD "OL" বা"-OL" প্রদর্শন করে
6. কম ব্যাটারি ইঙ্গিত: "" প্রতীক প্রদর্শন করে
7. অপারেশন পরিবেশ: (0~40)℃, আপেক্ষিক আর্দ্রতা <80%
8. পাওয়ার: একটি 9V ব্যাটারি (NEDA1604/6F22 বা সমতুল্য)
9. পরিমাপ।:190*88.5*27.5 মিমি
10. ওজন: প্রায়.422g (ব্যাটারি সহ)
11. আনুষাঙ্গিক: অপারেশন ম্যানুয়াল, টেস্ট লিড, শক-প্রুফ কভার, উপহার বাক্স, ব্যাটারি ইত্যাদি।
এর প্রযুক্তিগত তারিখডিজিটাল মাল্টিমিটার ভিক্টর VC9807A+:
মৌলিক কার্যাবলী | পরিসর | ভিক্টর 9807A+ | ভিক্টর 980+ |
ডিসি ভোল্টেজ | 200mV/2V/20V/200V | ±(০.০৫%+৫) | ±(০.০৫%+৩) |
1000V | ±(০.১%+৫) | ±(০.১%+৫) | |
এসি ভোল্টেজ | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
2V/20V/200V | ±(০.৮%+২৫) | ±(০.৮%+২৫) | |
750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
ডিসি কারেন্ট | 200uA/2mA/20mA | ±(০.৫%+৪) | ±(০.৫%+৪) |
200mA | (9+%80)+ | ±(০.৮%+৬) | |
2A | ±(2.0%+15) | ||
20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
এসি কারেন্ট | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
প্রতিরোধ | 200Ω | ±(০.৪%+১০) | ±(0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(০.৪%+৫) | ±(০.৩%+৫) | |
20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
200MΩ | ±(5.0%+45) | ±(5.0%+45) | |
কন্ডাক্টেন্স | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
ক্যাপাসিট্যান্স | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
ফ্রিকোয়েন্সি | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
বিশেষ ফাংশন | |||
ডায়োড/ট্রানজিস্টর | ভি | ভি | |
ধারাবাহিকতা বুজার | ভি | ভি | |
কম ব্যাটারি ইঙ্গিত | ভি | ভি | |
রাখা | ডেটা হোল্ড | ডেটা হোল্ড | |
স্বয়ংক্রিয় শক্তি বন্ধ | ভি | ভি | |
ব্যাকলাইট | ভি | ভি | |
ফাংশন সুরক্ষা | ভি | ভি | |
200mA সুরক্ষা | ভি | ভি | |
ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | 10MΩ | 10MΩ | |
নমুনা রেট | 3 বার/সেকেন্ড | 3 বার/সেকেন্ড | |
অপারেশন উপায় | ম্যানুয়াল পরিসীমা | ম্যানুয়াল পরিসীমা | |
সর্বোচ্চ প্রদর্শন | 19999 | 19999 | |
এলসিডি সাইজ | 70*50 মিমি | 70*50 মিমি | |
ব্যাটারি | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Rocky
টেল: 86-18789401166